Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
ТИП ПОПРЫТИЯ | МИКРОБЕТОН | МИКРОЦЕМЕНТ |
состав заполнителей | Мрамор | Мрамор |
размер наполнителя | 700 мкм | 60 мкм |
истираемость, г/см², не более | 0,7 | 0,7 |
группа горючести | км-1 | км-1 |
Класс износостойкости | ||
менее 0,42/см² | менее 0,42/см² | |
цвет | белый | белый |
Показатель | Микробетон | Микроцемент |
---|---|---|
Минералогический состав заполнителей | Мрамор | Мрамор |
Максимальный размер зерен наполнителя | 700 мкм | 60 мкм |
Насыпная плотность, кг/дм³ | 1,5–1,7 | 0,9–1,0 |
Влажность, % не более | 0,2 | 0,2 |
Воднотвердое отношение при удобоукладываемости Пк2, В/Т | 0,20–0,25 | 0,35–0,40 |
Плотность при удобоукладываемости Пк2, г/см³ | 2,0–2,3 | 1,7–2,0 |
Водоудерживающая способность, % | 99 | 99 |
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 60 | 60 |
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа | 1,5 | 1,5 |
Усадка, мм/м | Не нормируется | Не нормируется |
Истираемость, г/см² | 0,7 | 0,7 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м | 10⁸ | 10⁸ |
Морозостойкость, F, циклы | 150 | 150 |
Искрообразующая способность | Отсутствует | Отсутствует |
Класс пожарной опасности | КМ1 | КМ1 |
Заявка на дополнительные услуги
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности